足球直播_无广告免费在线观看超清版
猎搜云为您带来最精彩的足球直播高清免费观看,足球直播高清在线直播,足球直播无广告在线观看超清免费无插件,更有英超、意甲、法甲、德甲、西甲、欧冠直播、足球视频在线观看无插件,为您提供高质量的足球直播观看体验!
立即进入足球直播 · 无广告免费观看足球实时比分_五大联赛赛程赛果
正在直播(24)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 直播 |
|---|
| 10-18 12:55中场 60' | 冈山绿雉 | 0-0 | 神户胜利船 | 日职联 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 58' | 赞岐釜玉海 | 0-1 | 熊本深红 | 日职丙 | 去看直播 |
| 10-18 13:00下半场 45' | 世田谷挑战女足 | 2-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 日女甲 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 58' | 山口雷法 | 1-0 | 高知联合 | 日职丙 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 61' | 大田市民 | 0-2 | 光州FC | 韩K联 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 61' | 全北现代 | 1-1 | 济州SK | 韩K联 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 61' | 首尔衣恋 | 2-1 | 金海 | 韩K2联 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 61' | 水原三星 | 3-0 | 华城FC | 韩K2联 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 58' | 滋贺湖王 | 0-0 | SC相模原 | 日职丙 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 60' | 横滨海鸥女足 | 3-1 | 爱媛FC女足 | 日女甲 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 60' | SKA哈巴罗夫斯克 | 1-1 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 俄甲 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 57' | 广岛三箭女足 | 1-1 | 东京日视美人女足 | 日女职 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 58' | 仙台七夕女足 | 0-2 | 神户雌狮女足 | 日女职 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 58' | 大阪樱花女足 | 2-1 | 野岛斯特拉女足 | 日女职 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 61' | 乌兰巴托FC | 1-0 | 中央骏马 | 蒙古超 | 去看直播 |
| 10-18 13:30上半场 29' | 悉尼FC女足 | 1-1 | 阿德莱德联女足 | 澳女联 | 去看直播 |
| 10-18 13:30上半场 27' | 南华 | 1-0 | 浩运 | 香港甲 | 去看直播 |
| 10-18 13:30上半场 31' | 黄大仙 | 0-4 | 葛士宝 | 香港乙 | 去看直播 |
| 10-18 13:30上半场 27' | 人和 | 0-0 | 公民 | 香港甲 | 去看直播 |
| 10-18 13:30上半场 28' | 晨曦 | 0-2 | 倍搏同盟 | 香港乙 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 60' | 观塘 | 4-0 | 油尖旺 | 香港乙 | 去看直播 |
| 10-18 13:00中场 56' | 领峰 | 0-3 | 晋峰 | 香港甲 | 去看直播 |
| 10-18 12:30下半场 74' | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3-0 | 迪奥莎出云女足 | 日女乙 | 去看直播 |
| 10-18 12:50下半场 46' | 科萨 | 1-1 | 马来塔国王 | 所罗岛联 | 去看直播 |
今日赛程(按联赛分组)
俄女超6场
| 18:00 | 莫斯科中央陆军女足 | VS | 梁赞女足 |
| 18:00 | 莫斯科火车头女足 | VS | 莫斯科迪纳摩女足 |
| 20:00 | 克拉斯诺达尔女足 | VS | 苏维埃之翼女足 |
| 22:00 | 圣彼得堡泽尼特女足 | VS | 切尔塔诺沃女足 |
| 23:00 | 喀山红宝石女足 | VS | 莫斯科斯巴达女足 |
| 14:00 | 叶尼塞女足 | VS | 彼尔姆2005之星女足 |
日职丙1场
日职联1场
香港乙5场
| 15:30 | 永义地产 | VS | 屯门 |
| 15:30 | 葵青 | VS | 九龙木 |
| 15:30 | 瑞通 | VS | 骏达 |
| 17:30 | 虎门 | VS | 湾仔 |
| 15:00 | 花花 | VS | 荃湾 |
香港甲4场
| 15:30 | 中西区 | VS | 凯景 |
| 15:30 | 东升 | VS | 腾翱 |
| 17:30 | 蓝朗 | VS | 驹腾 |
| 15:00 | 深水埗 | VS | 佳联元朗 |
渝超3场
| 15:30 | 荣昌陶队 | VS | 綦江老四川足球队 |
| 15:00 | 忠县烽烟三国队 | VS | 涪陵一德粮油队 |
| 15:00 | 巫溪红池坝队 | VS | 秀山队 |
中女超3场
| 15:30 | 山东体彩女足 | VS | 四川女足 |
| 16:00 | 辽宁沈北禾丰女足 | VS | 武汉车谷江大女足 |
| 15:00 | 陕西志丹女足 | VS | 广东广州数科女足 |
中乙4场
| 16:00 | 大连英博B队 | VS | 温州队 |
| 19:30 | 厦门飞鹭 | VS | 青岛红狮 |
| 19:35 | 成都蓉城B队 | VS | 海门珂缔缘 |
| 15:00 | 长春喜都 | VS | 湖北青年星 |
菲律甲3场
| 17:45 | 马哈利卡 | VS | 达沃鹰 |
| 20:30 | 卡雅FC | VS | 内湖公马 |
| 15:00 | 图洛伊 | VS | 宿务 |
俄乙B12场
| 18:00 | 阿克伦陶里亚蒂B队 | VS | 捷尔任斯克 |
| 19:00 | 下诺夫哥罗德州波浪 | VS | 坦波夫斯巴达克 |
| 19:00 | 弗拉基米尔鱼雷 | VS | 圣彼得堡迪纳摩 |
| 19:00 | 下诺夫哥罗德胜利 | VS | 托木斯克 |
| 19:00 | 切亚宾斯克B队 | VS | 新特罗伊茨克诺斯塔 |
| 20:00 | 沃洛格达迪纳摩 | VS | 莫斯科切尔塔诺沃 |
| 20:00 | 卢基纳吉亚 | VS | 莫斯科斯巴达B队 |
| 20:00 | 鲁宾雅尔塔 | VS | FC阿斯特拉罕 |
| 21:00 | 拉明斯克土星 | VS | 库尔斯克先锋 |
| 23:00 | 伊尔库茨克 | VS | 希姆基宇宙 |
| 23:00 | FC穆罗姆 | VS | FC维尔 |
| 15:00 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | VS | 苏维埃之翼B队 |
虔超4场
| 15:00 | 全南队 | VS | 信丰队 |
| 15:00 | 大余队 | VS | 南康队 |
| 15:00 | 定南队 | VS | 安远队 |
| 15:00 | 上犹队 | VS | 崇义队 |
澳锦标1场
韩K联3场
| 15:30 | 江原FC | VS | 仁川联 |
| 15:30 | FC首尔 | VS | 金泉尚武 |
| 15:30 | 浦项铁人 | VS | 安养FC |
韩K2联1场
中甲3场
| 16:00 | 陕西联合 | VS | 广州豹 |
| 19:30 | 梅州客家 | VS | 南通支云 |
| 19:30 | 南京城市 | VS | 石家庄功夫 |
越女联2场
| 16:00 | 胡志明市B队女足 | VS | 河南丰富女足 |
| 17:00 | 越南煤矿女足 | VS | 河内B队女足 |
香港超2场
| 16:00 | 至尊沙田 | VS | 港会 |
| 18:30 | 标准流浪 | VS | 北区 |
亚挑联4场
| 16:00 | 塔基格 | VS | 南市台钢 |
| 17:30 | 掸邦联 | VS | 新北航源 |
| 20:00 | 婆罗洲FC | VS | 仰光联 |
| 20:30 | 马尼拉挖掘者 | VS | 加素卡FC |
中台联2场
| 16:00 | 台中未来 | VS | 阳信北竞 |
| 18:00 | 大同足球 | VS | 高雄先锋 |
蒙古超1场
塞尔U193场
| 16:00 | 托波拉U19 | VS | 苏博蒂察斯巴达克U19 |
| 17:00 | 贝尔格莱德红星U19 | VS | 伏伊伏丁那U19 |
| 20:30 | 帕拉辛U19 | VS | 沃日多瓦茨U19 |
塞浦女甲1场
南非后备3场
| 16:00 | 斯泰伦博斯后备队 | VS | 西维勒后备队 |
| 16:00 | 克鲁格联后备队 | VS | 奥兰多海盗后备队 |
| 18:30 | TS银河后备队 | VS | 马摩洛迪日落后备队 |
北马U191场
罗女乙1场
| 16:00 | 1948布加勒斯特女足 | VS | FCSB 女足 |
黑山U191场
罗女乙4场
| 16:00 | 拉霍瓦普洛耶什蒂女足 | VS | 苏恰瓦大学女足 |
| 16:00 | ACS穆雷斯女足 | VS | 克卢日大学女足 |
| 19:00 | ACSKT巴索夫女足 | VS | CS康多迪亚齐纳女足 |
| 19:00 | 罗马弗洛林女足 | VS | 阿拉德联队女足 |
捷乙2场
| 16:15 | 济斯科夫 | VS | 塔波斯科 |
| 21:30 | 卡列度 | VS | 切斯卡阿森纳 |
捷丙13场
| 16:15 | 艾德米拉布拉格 | VS | 波夫塔瓦FA |
| 16:15 | 波希米亚人1905B队 | VS | 多马日利采 |
| 16:15 | 杜库拉B队 | VS | 皮斯克 |
| 16:15 | 赫拉德茨B队 | VS | 利贝雷茨B队 |
| 16:15 | 帕尔杜比斯B队 | VS | 海美瑞 |
| 16:15 | 布尔诺B队 | VS | 兹林B队 |
| 16:15 | 哈维瓦 | VS | 波兰卡 |
| 16:15 | 奥洛穆茨B队 | VS | 卡尔维纳B队 |
| 16:15 | 乌尼邱夫 | VS | 霍多宁 |
| 16:30 | 比尔森胜利B队 | VS | 艾利特马布拉格 |
| 17:00 | 特普利斯B队 | VS | 索史尔扎普 |
| 21:30 | 本纳特凯 | VS | 内拉托维斯 |
| 21:30 | 泽尼特卡斯拉夫 | VS | 亚布洛内茨B队 |
捷丁4场
| 16:15 | 赫鲁梅 | VS | 斯维塔维 |
| 16:15 | 史拉维辛 | VS | 霍莱绍夫 |
| 20:30 | 维尔卡比特斯 | VS | 库里姆 |
| 20:30 | 弗雷德克B队 | VS | 布里德尔 |
印尼U201场
捷戊4场
| 16:15 | 索科尔多比采 | VS | 罗西斯 |
| 16:15 | 昆奴域斯 | VS | FK维根迪斯 |
| 16:30 | SK摩拉夫斯克克尼尼采 | VS | SK塞扎瓦 |
| 21:00 | 班尼克莫斯特B队 | VS | 扎特瑟 |
奥乙1场
奥丙6场
| 16:30 | WSG蒂洛尔 II | VS | 基茨比厄尔 |
| 21:00 | 阿尔塔奇B队 | VS | 伊姆斯特 |
| 21:00 | 莱歇瑙 | VS | 霍亨恩姆斯 |
| 21:00 | SK圣约翰 | VS | FC劳特拉赫 |
| 21:00 | 沃尔夫 | VS | 施瓦兹 |
| 21:30 | 里德二队 | VS | 古尔腾 |
斯伐甲1场
印尼超2场
| 16:30 | 帕尔斯巴亚 | VS | 斯莱曼 |
| 20:00 | 万隆 | VS | 佩斯克谏义里 |
越南甲3场
| 16:30 | 隆安 | VS | 庆和烟草 |
| 18:00 | 胡志明市 | VS | 贝卡麦克斯 |
| 19:00 | TNG太原 | VS | 顺化 |
印尼甲4场
| 16:30 | 苏美尔联 | VS | 佩斯卡德 |
| 16:30 | 北干巴鲁 | VS | 伯斯古古杜斯 |
| 16:30 | 德尔特雷斯 | VS | 伯希索罗 |
| 20:00 | 德扬FC | VS | 巴日托 |
希腊U191场
斯伐丙7场
| 16:30 | 拉卡 | VS | 科马尔诺二队 |
| 16:30 | 斯特里达B队 | VS | MSK贝塞夫 |
| 16:30 | 路梳比洛B队 | VS | 巴尼克卡利诺沃 |
| 20:30 | 贝鲁萨 | VS | 尼特拉 |
| 20:30 | 拉斯拉维采 | VS | 利帕尼 |
| 20:30 | 斯尼纳 | VS | 诺瓦维斯 |
| 20:30 | 菲拉科沃 | VS | 卡德卡 |
泰乙17场
| 16:30 | 耶梭通府 | VS | 素辇府 |
| 16:30 | 巴吞他尼大学 | VS | 班加比 |
| 16:30 | 泰国皇家空军FC | VS | 红统府 |
| 16:30 | 春蓬联 | VS | 那拉提瓦联 |
| 16:30 | 苏梅联队 | VS | 也拉FC |
| 16:30 | 沙没沙空市 | VS | 吞武里联 |
| 16:30 | 沙没颂堪城市 | VS | 塔銮联 |
| 16:30 | VRN芒农特 | VS | 易三仓联 |
| 16:30 | 舰队联合 | VS | 班邦联合 |
| 16:30 | 农普王国SC | VS | 皇家海军 |
| 16:30 | 普卢克登联 | VS | 帕德里厄城 |
| 16:30 | 克朗联 | VS | 清迈 |
| 16:30 | 帕克纳姆波 | VS | 梅州联 |
| 16:30 | 博乐大学 | VS | 北曼谷大学 |
| 17:30 | 乌汶东方FC | VS | 苏拉纳里黑猫 |
| 19:00 | 菲奇特联合2021 | VS | 清莱托威 |
| 19:00 | 孔敬FC | VS | 皮查亚邦迪特大学 |
奥丁7场
| 16:30 | SK菲尔斯腾费尔德 | VS | UFC费灵 |
| 16:30 | SV格拉斯多夫 | VS | 斯洛HAC |
| 17:00 | 维也纳新城 | VS | 雷茨 |
| 17:15 | 维瓦宾特 | VS | 弗洛里德斯多佛II队 |
| 21:30 | ASV诺伊多夫帕恩多夫 | VS | SV埃伯奥 |
| 22:00 | 劳恩斯多夫 | VS | 克拉根福1909 |
| 22:00 | 席克臣II队 | VS | USK安尼夫 |
科索U192场
| 16:30 | 巴利卡尼U19 | VS | 特雷普查89 U19 |
| 17:00 | KF里林杰1995 U19 | VS | 乌西特里U19 |
乌克乙2场
| 16:45 | 布拉茨拉夫文尼察 | VS | 维尔克希夫策 |
| 17:30 | SC波尔塔瓦B队 | VS | 佩里沃罗格 |
德女乙6场
| 20:00 | 波鸿女足 | VS | 图尔宾女足 |
| 17:00 | 霍芬海姆女足B队 | VS | 科隆女足B队 |
| 20:00 | 法兰克福女足B队 | VS | 门兴格拉德巴赫女足 |
| 20:00 | 安德尔纳女足 | VS | 埃森舍纳贝克女足 |
| 20:00 | SC桑德女足 | VS | 柏林赫塔女足 |
| 20:00 | 维多利亚柏林女足 | VS | 因戈尔施塔特女足 |
意青联甲4场
| 17:00 | 蒙扎U20 | VS | 尤文图斯U20 |
| 19:00 | 科莫U19 | VS | 维罗纳U20 |
| 19:00 | 恩波利青年队 | VS | 亚特兰大U20 |
| 21:00 | 热那亚U20 | VS | 萨索洛U20 |
西协乙36场
| 17:00 | 罗卡竞技 | VS | 巴利阿里竞技 |
| 17:30 | 辛达乌拉利亚 | VS | UCAM穆西亚 |
| 17:30 | 赫塔菲B队 | VS | 阿尔瓦塞特B队 |
| 17:30 | 巴拉多利德B队 | VS | 皇家阿维拉 |
| 17:45 | 乌德卡斯特罗尼 | VS | 拉努西亚 |
| 18:00 | 罗伊 | VS | 西班牙人B队 |
| 18:00 | 巴巴斯托 | VS | CE曼雷萨 |
| 18:00 | 皇家马洛卡B队 | VS | 奥瑞韦拉 |
| 18:00 | 城际CF | VS | 穆尔西亚城B队 |
| 18:00 | 卡斯特利翁B队 | VS | 米内拉 |
| 18:00 | 耶克拉诺 | VS | 珀布伦斯 |
| 18:00 | 安东亚诺 | VS | 塞维利亚体育会 |
| 18:00 | 力纳雷斯体育会 | VS | 韦尔瓦 |
| 18:00 | 马贝拉 | VS | CD埃斯特波纳 |
| 18:00 | 特内里费B队 | VS | 拉斯拉古纳斯 |
| 18:00 | 托尔德西利亚斯 | VS | CD瓜达拉哈拉 |
| 18:00 | 干昆斯 | VS | 帕索竞技俱乐部 |
| 18:00 | 阿卡拉 | VS | 皇家马德里C队 |
| 18:00 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | VS | 普尔托兰诺 |
| 18:30 | 拉斯帕尔马斯竞技 | VS | 蓬特赫尼尔 |
| 19:00 | 塔玛拉赛特 | VS | 皇家贝蒂斯B队 |
| 22:30 | 卡拉莫查 | VS | 佩尼亚体育 |
| 23:00 | 阿尔内多 | VS | 图德拉诺 |
| 23:00 | SD朗洛尼斯 | VS | 纳塞拉 |
| 23:00 | 特拉萨 | VS | UD洛哥尼斯B |
| 23:00 | 希叶扎 | VS | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |
| 23:00 | 巴达祖斯 | VS | 桑鲁玖诺 |
| 23:00 | 唐贝尼托 | VS | 中央竞技队 |
| 23:00 | 阿罗萨 | VS | UD利亚内拉 |
| 23:00 | 博干蒂罗斯 | VS | 奥维多B队 |
| 23:00 | 马里诺卢安科 | VS | 塞斯陶河 |
| 23:00 | 吉纳斯提卡 | VS | 阿拉维斯B队 |
| 23:00 | 努曼西亚 | VS | 塔拉维亚 |
| 23:00 | 萨拉曼卡 | VS | 纳瓦尔卡内罗 |
| 00:00 | 艾高亚诺 | VS | 埃尔切艾利塔奴 |
| 01:00 | 赫雷斯 | VS | 卢辛纳 |
马耳甲3场
| 17:00 | 格兹拉联 | VS | 阿姆伦斯巴达 |
| 21:30 | 希伯尼安斯 | VS | 比尔泽布瓜 |
| 00:00 | 弗洛里亚纳 | VS | 莫斯塔FC |
乌克甲3场
| 17:00 | 基辅火车头 | VS | 特诺皮尔 |
| 18:00 | 库利基夫 | VS | 亚历山德里亚 |
| 19:00 | 普罗比霍洛登卡 | VS | 普莱西亚B队 |
德青联H9场
| 17:00 | 汉堡U19 | VS | 圣保利U19 |
| 17:00 | 开姆尼茨U19 | VS | 哈雷斯彻U19 |
| 17:00 | 科特布斯U19 | VS | 巴比斯堡U19 |
| 17:00 | 杜伊斯堡U19 | VS | 沙尔克04U19 |
| 17:00 | 埃森U19 | VS | 杜塞尔多夫U19 |
| 18:00 | 波鸿U19 | VS | 勒沃库森U19 |
| 19:00 | 汉诺威96U19 | VS | 哈韦尔斯U19 |
| 20:00 | 卡尔蔡司耶拿U19 | VS | 柏林联合U19 |
| 20:00 | 艾华斯堡U19 | VS | 科隆胜利U19 |
法U1921场
| 17:00 | 凯维加U19 | VS | 科隆米尔斯U19 |
| 21:00 | 查尔特斯U19 | VS | 卡昂U19 |
| 21:00 | 奎维利U19 | VS | 勒瓦卢瓦竞技U19 |
| 21:00 | 卢昂U19 | VS | 敦刻尔克U19 |
| 21:00 | 里尔U19 | VS | 奥尔良U19 |
| 21:00 | 兰斯U19 | VS | 南锡U19 |
| 21:00 | 蒙费梅伊U19 | VS | 第戎U19 |
| 21:00 | 克莱蒙特U19 | VS | 斯特拉斯堡U19 |
| 21:00 | 里昂U19 | VS | 蓬塔利耶U19 |
| 21:00 | 梅斯U19 | VS | 特鲁瓦U19 |
| 21:00 | 欧塞尔U19 | VS | 巴黎FCU19 |
| 21:00 | 布雷斯特U19 | VS | 圣洛U19 |
| 21:00 | 昂热U19 | VS | 拉瓦勒U19 |
| 21:00 | 甘冈U19 | VS | 南特U19 |
| 21:00 | 普特温(U19) | VS | 梅里尼卡斯U19 |
| 21:00 | 博里奥庆(U19) | VS | 博库泽U19 |
| 21:00 | 圣埃蒂安U19 | VS | 巴尔马(U19) |
| 21:00 | 巴斯蒂亚U19 | VS | 蒙彼利埃U19 |
| 21:00 | 马赛U19 | VS | 贝兹尔U19 |
| 21:00 | 艾角U19 | VS | 尼斯U19 |
| 21:00 | 索肖U19 | VS | 昂纳西U19 |
乌克青3场
| 17:00 | 库德里夫卡尼瓦U21 | VS | 切尔诺夫策U21 |
| 17:00 | 索尔亚U21 | VS | 敖德萨黑海人青年队 |
| 21:00 | 顿涅茨克矿工青年队 | VS | 科瓦利夫卡科洛斯青年队 |
缅甸联2场
| 17:00 | 汉达瓦迪联 | VS | 雅丹纳博 |
| 17:00 | 实皆联 | VS | 达根星 |
保杯5场
| 17:00 | 布尔加斯1919 | VS | 普罗夫迪夫博特夫 |
| 20:00 | 弗拉特里亚 | VS | 弗拉察博特夫 |
| 20:00 | 内塞伯尔 | VS | 索非亚中央陆军 |
| 20:00 | 普夫迪夫斯巴达 | VS | 阿尔达 |
| 23:00 | 保利文斯巴达 | VS | 索非亚列夫斯基 |
德戊53场
| 17:00 | ESC葛特斯 | VS | 联合不莱梅 |
| 18:00 | 柏林马卡比 | VS | 莱尼肯多夫狐狸 |
| 19:00 | VfL平讷贝格 | VS | 达森多夫 |
| 19:30 | 恩波尔格劳豪 | VS | 艾伦堡 |
| 20:00 | 奈德弗 | VS | 布赫霍尔茨 |
| 20:00 | 罗斯托克B队 | VS | 利希滕贝格47 |
| 20:00 | 萨伦多夫赫塔队 | VS | 柏林安卡拉体育 |
| 20:00 | 纽斯特利兹 | VS | 什未林梅克伦堡 |
| 20:00 | FC施滕达尔乐 | VS | 斯巴达利希滕贝格 |
| 20:00 | 柏林普鲁士俱乐部 | VS | 特拉诺夫 |
| 20:00 | 奥尔巴赫 | VS | FC法兰克福 |
| 20:00 | 哈尔伯施塔特 | VS | 海伦 |
| 20:00 | 穆瑟维茨 | VS | 普劳恩 |
| 20:00 | SG联盟 | VS | 巴迪莎 |
| 20:00 | 荷尔斯泰因B队 | VS | 图斯罗滕霍夫 |
| 20:00 | 新曼斯特 | VS | 霍恩韦斯特特 |
| 20:00 | DJK阿默 | VS | ASV查姆 |
| 20:30 | SSG尼古拉特斯拉 | VS | 图拉哈克舍德 |
| 20:30 | 沃沃茨诺德霍恩酒店 | VS | 埃格斯托夫 |
| 20:30 | 维丹 | VS | SV梅彭II队 |
| 20:30 | 沃尔斯费德 | VS | TUS贝尔森布吕克 |
| 20:30 | 阿维韦勒 | VS | 埃弗斯堡B队 |
| 21:00 | 希尔德斯海姆 | VS | 航林SC |
| 21:00 | 蒙海姆 | VS | TSV梅尔布施 |
| 21:00 | 加兹韦勒 | VS | 乌丁根05 |
| 21:00 | SV索尼克斯 | VS | SV舍尔彭贝格 |
| 21:00 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | VS | 比勒费尔德B队 |
| 21:00 | 尔肯卫克 | VS | ASC09多特蒙德 |
| 21:00 | 洛马斯林根 | VS | 斯瑟姆比克 |
| 21:00 | 普鲁士明斯特B队 | VS | 维尔B队 |
| 21:00 | 威斯特伐利亚1920 | VS | 希尔特鲁普 |
| 21:00 | 奥德恩海姆 | VS | 恩格尔斯 |
| 21:00 | 云达不莱梅C队 | VS | 奥伯尼兰特 |
| 21:00 | FC埃德斯海姆 | VS | CSC 03卡塞尔 |
| 21:00 | 哈努尔SC 1960 | VS | 达姆施塔特U21 |
| 21:00 | 慕尔豪森 | VS | 巴林根 |
| 21:00 | 德罗赫特森阿塞尔B队 | VS | 布伦瑞克B队 |
| 21:00 | 黑明根威斯特菲尔德 | VS | SC斯雷维巷 |
| 21:00 | 杜伦 | VS | 幸运科隆B队 |
| 21:00 | 莫顿 | VS | 科尼希斯多夫 |
| 21:00 | SPVG波茨1919 | VS | 亨内夫 |
| 21:00 | SV葛洛 | VS | 勒赫尔 |
| 21:30 | 查尔维希祖尔皮奇 | VS | 韦格堡贝克 |
| 21:30 | SpVg弗雷兴20 | VS | 博恩海姆 |
| 21:30 | 林登塔尔 | VS | VFL维查尔 |
| 21:30 | 森博格SV | VS | 胡尔特 |
| 21:30 | 赫森卡瑟B队 | VS | 乌特弗拉肯巴赫 |
| 21:30 | 条顿尼亚通尼斯 | VS | 霍尔济姆SG |
| 21:30 | 索林根瓦尔德 | VS | 威尔伯特 |
| 21:30 | 恩内珀塔尔 | VS | SP哈尔陶森 |
| 21:30 | DJK部落 | VS | 斯罗可候沃 |
| 21:45 | 诺因基兴 | VS | 埃因特拉赫特霍克佩尔 |
| 22:00 | 卢比克B队 | VS | 艾谢德 |
匈丙8场
| 17:00 | 汉维特B队 | VS | 切贝尔 |
| 17:00 | 尼尔吉哈萨B队 | VS | 基斯华达II |
| 17:00 | 新佩斯B队 | VS | 克鲁勒 |
| 18:30 | 德布雷辛尼B队 | VS | 沙尔哥塔罕BTC |
| 19:00 | 塞格德二队 | VS | 山多尔福尔维 |
| 19:00 | 布达佩斯1908 | VS | 巴拉顿奥尔马迪 |
| 19:00 | 达巴斯 | VS | 伊洛尔 |
| 23:00 | 松博特海伊进步 | VS | 普斯卡什学院B队 |
意卓联9场
| 17:00 | 费伦蒂诺卡尔西奥 | VS | 特拉西纳 |
| 17:00 | ASD萨拉里亚 | VS | 蒙特圣乔万尼 |
| 17:30 | 夸尔托 | VS | 艾可拉 |
| 21:00 | 蓬萨科 | VS | SSD维格宫 |
| 21:30 | 卡斯泰纳索足球俱乐部 | VS | 大奥斯特里亚竞技 |
| 21:30 | 博戈圣多尼诺 | VS | 梅多拉圣费利切 |
| 21:30 | SSD科莱费罗 | VS | 弗雷热内1948 |
| 21:30 | 阿皮切1964 | VS | 庞泰卡尼亚诺法亚诺 |
| 00:00 | 波米利亚诺 | VS | 庞贝 |
斯女联1场
斯伐U191场
波兰丁13场
| 17:00 | I.博古兹瓦拉 | VS | 亚斯沃 |
| 18:00 | 雅盖隆B队 | VS | 斯维特 |
| 18:00 | 佐维耶茨基 | VS | 维德祖罗兹B队 |
| 18:00 | 波兹南波兰II | VS | KS波罗尼亚 |
| 18:30 | 胡尼克拉科夫II队 | VS | 穆希纳 |
| 20:00 | 斯维施 | VS | 弗洛塔 |
| 20:00 | 特罗申 | VS | 维亚扎布基 |
| 20:00 | 奥列塔基尔切 | VS | 卡米耶纳 |
| 21:00 | 威兹洛 | VS | 马佐维亚明斯克 |
| 21:00 | 布斯科兹德鲁伊 | VS | 希特曼 |
| 21:00 | 瓦尔塔斯雷姆 | VS | 波贡诺威 |
| 21:00 | 梅布洛兹斯沃泽兹 | VS | 奥斯特鲁维尔科波尔斯基 |
| 21:00 | 什切青波贡B队 | VS | MKS斯巴达格里菲斯 |
肯尼女联2场
| 17:00 | KSL女足 | VS | 小费皇后区女足 |
| 18:00 | 泽特斯帕克斯女足 | VS | 斯塔莱茨女足 |
塞尔女超2场
| 17:00 | 贝尔格莱德女足 | VS | 普拉韦女足 |
| 18:00 | TSC托波拉女足 | VS | ZFK马希纳女足 |
克亚丙1场
爱沙乙3场
| 17:30 | 玛埃杜 | VS | 塔林弗洛拉二队 |
| 17:30 | 卡里鲁B队 | VS | 爱尔华 |
| 17:30 | 威克伊勒特 | VS | 诺米联U21 |
丹女超1场
西协丙106场
| 17:30 | 格兰朋那 | VS | 奇迪戈 |
| 17:30 | 托瑞琼恩 | VS | CP帕尔拉学校 |
| 17:30 | 特里巴尔 | VS | 卡拉波苏埃洛 |
| 17:30 | 阿尔科文达斯 | VS | 莱加内斯B队 |
| 17:30 | AT普尔 | VS | 马里蒂莫体育 |
| 17:45 | 尤托纳 | VS | CE欧罗巴B队 |
| 17:45 | 莫斯托莱斯 | VS | CD 加拉帕加尔 |
| 18:00 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | VS | 蒙塔尼萨 |
| 18:00 | 豪斯彼得利特 | VS | 坡巴拉马夫密 |
| 18:00 | 莫列鲁萨 | VS | 佩拉拉达 |
| 18:00 | 圣克里斯托瓦尔 | VS | 莱斯卡拉 |
| 18:00 | 维维罗 | VS | 维拉贝斯竞赛 |
| 18:00 | 艾曼沙 | VS | 圣克莱门特 |
| 18:00 | 维拉鲁比亚 | VS | CD瓜达拉哈拉B队 |
| 18:00 | 韦斯卡B队 | VS | 萨拉戈萨B队 |
| 18:00 | 埃瓦尔C队 | VS | 圣图智 |
| 18:00 | CD卡达斯亚 | VS | 梅卡达 |
| 18:00 | 伊比萨岛 | VS | UD阿雷纳尔 |
| 18:00 | PE圣约尔迪 | VS | 桑塔尼 |
| 18:00 | 洛塞滕斯 | VS | 康斯坦西亚 |
| 18:00 | 莫斯卡尔多 | VS | 拉斯洛查斯 |
| 18:00 | 阿达维联 | VS | 西耶洛 |
| 18:00 | 艾尔玛善 | VS | 比罗门萨斯 |
| 18:00 | 唱诗班2017 | VS | 莫特里尔 |
| 18:00 | 格拉纳达B队 | VS | 阿尔梅里亚B队 |
| 18:00 | 马拉加B队 | VS | 丘里亚纳 |
| 18:00 | 圣佩德鲁 | VS | 马尔贝利 |
| 18:00 | AD马尔梅诺尔 | VS | 布尔拉斯 |
| 18:00 | 阿斯图尔 | VS | 空达 |
| 18:00 | 希洪竞技B队 | VS | 科伦加 |
| 18:00 | 利阿达 | VS | 考达尔 |
| 18:00 | 利亚内斯 | VS | 安迪斯 |
| 18:00 | 帕拉维亚诺 | VS | 斯罗 |
| 18:00 | 克耶雷斯 | VS | 基杭印达斯特利亚 |
| 18:00 | 普埃夫洛努埃沃 | VS | 普拉森西亚 |
| 18:00 | SP维拉弗朗卡 | VS | CD格沃拉 |
| 18:00 | 卡泰真拿B队 | VS | 桑托梅拉 |
| 18:15 | 奥利诺 | VS | 阿米拉竞技 |
| 18:30 | 斯尔华 | VS | 伊斯塔登斯 |
